2026-10-06T15:21:04.918: current working dir: /root/qa/mctester.
2026-10-06T15:21:04.961: current logging dir: ../mctester/www.
2026-10-06T15:21:04.961: ---------------------------------------------------------------
2026-10-06T15:21:04.967: mctester entry: 2026-10-06T15:21:04.962236 mode=50
2026-10-06T15:21:04.968: ---------------------------------------------------------------
2026-10-06T15:21:05.049: EXE: 1/git describe --tags.
2026-10-06T15:21:05.069: Row 1: v1.1-1048-g883998f.
2026-10-06T15:21:05.070: EXE: 1/git rev-list --count HEAD.
2026-10-06T15:21:05.083: Row 1: 1105.
2026-10-06T15:21:05.085: EXE: 1/git rev-parse HEAD.
2026-10-06T15:21:05.087: Row 1: 883998f71d12d5c3522fe2fe369219b82ac48b1c.
2026-10-06T15:21:05.096: mctester: v1.1.1105 (883998f71d12d5c3522fe2fe369219b82ac48b1c).
2026-10-06T15:21:05.096: Entering into a performance tests mode.
2026-10-06T15:21:05.098: ------ test: start, 2026-10-06T15:21:05.097
2026-10-06T15:21:05.099: ------ test: 2000
2026-10-06T15:21:05.100: CMD: ssh -o ServerAliveInterval=60 -o ServerAliveCountMax=3 root@megatron.headai.com "top -b -n 1"
2026-10-06T15:21:05.101: EXE: 1/ssh -o ServerAliveInterval=60 -o ServerAliveCountMax=3 root@megatron.headai.com "top -b -n 1".
2026-10-06T15:21:10.550: Row 1: top - 15:21:10 up 208 days, 20:36, 0 users, load average: 0.44, 0.15, 0.12.
2026-10-06T15:21:10.551: Row 2: Tasks: 580 total, 1 running, 579 sleeping, 0 stopped, 0 zombie.
2026-10-06T15:21:10.551: Row 3: %Cpu(s): 1.6 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 98.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st.
2026-10-06T15:21:10.551: Row 4: KiB Mem : 13202036+total, 730404 free, 52301916 used, 78988048 buff/cache.
2026-10-06T15:21:10.552: Row 5: KiB Swap: 0 total, 0 free, 0 used. 78710512 avail Mem .
2026-10-06T15:21:10.552: Row 6: .
2026-10-06T15:21:10.552: Row 7: PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND.
2026-10-06T15:21:10.552: Row 8: 42689 root 20 0 28.209g 0.012t 18564 S 325.0 9.7 143659:34 java.
2026-10-06T15:21:10.552: Row 9: 2215 mysql 20 0 0.198t 0.048t 0.012t S 6.2 38.9 36424:00 mysqld.
2026-10-06T15:21:10.553: Row 10: 1 root 20 0 43624 2736 1440 S 0.0 0.0 14:09.15 init.
2026-10-06T15:21:10.553: Row 11: 2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.80 kthreadd.
2026-10-06T15:21:10.553: Row 12: 3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:37.69 ksoftirqd+.
2026-10-06T15:21:10.553: Row 13: 5 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0+.
2026-10-06T15:21:10.554: Row 14: 7 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 204:10.74 rcu_sched.
2026-10-06T15:21:10.554: Row 15: 8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_bh.
2026-10-06T15:21:10.554: Row 16: 9 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.40 migration+.
2026-10-06T15:21:10.554: Row 17: 10 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:31.66 watchdog/0.
2026-10-06T15:21:10.554: Row 18: 11 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:23.70 watchdog/1.
2026-10-06T15:21:10.555: Row 19: 12 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:17.46 migration+.
2026-10-06T15:21:10.556: Row 20: 13 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.72 ksoftirqd+.
2026-10-06T15:21:10.556: Row 21: 14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1+.
2026-10-06T15:21:10.556: Row 22: 15 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1+.
2026-10-06T15:21:10.556: Row 23: 16 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 1:27.78 watchdog/2.
2026-10-06T15:21:10.556: Row 24: 17 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.29 migration+.
2026-10-06T15:21:10.625: SUC: 5518ms Uptime 208 days, 1min 0.44, 5min 0.15, 15min 0.12, mem:132020360 total / 730404 free / 52301916 used / 78988048 cache / 78710512 avail
2026-10-06T15:21:10.635: ------ test: 2001
2026-10-06T15:21:10.635: CMD: top -b -E k -n 1
2026-10-06T15:21:10.636: EXE: 1/top -b -E k -n 1.
2026-10-06T15:21:10.798: Row 1: top - 15:21:10 up 141 days, 4:17, 0 users, load average: 7.13, 7.73, 7.90.
2026-10-06T15:21:10.798: Row 2: Tasks: 247 total, 1 running, 245 sleeping, 1 stopped, 0 zombie.
2026-10-06T15:21:10.798: Row 3: %Cpu(s): 2.0 us, 0.4 sy, 1.2 ni, 96.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st.
2026-10-06T15:21:10.798: Row 4: KiB Mem : 32790252 total, 9281124 free, 3450836 used, 20058292 buff/cache.
2026-10-06T15:21:10.798: Row 5: KiB Swap: 16777212 total, 16777212 free, 0 used. 28520328 avail Mem .
2026-10-06T15:21:10.799: Row 6: .
2026-10-06T15:21:10.799: Row 7: PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND.
2026-10-06T15:21:10.800: Row 8: 3868902 root 20 0 5187784 92192 28048 S 25.0 0.3 0:01.21 java.
2026-10-06T15:21:10.800: Row 9: 1198566 tomcat 39 19 990544 41624 5356 T 6.2 0.1 531464:34 [kswapd+.
2026-10-06T15:21:10.800: Row 10: 3058665 root 20 0 11.3g 90640 51804 S 6.2 0.3 33:59.34 node /r+.
2026-10-06T15:21:10.801: Row 11: 3860705 root 20 0 0 0 0 I 6.2 0.0 0:00.34 kworker+.
2026-10-06T15:21:10.801: Row 12: 1 root 20 0 167776 13288 8288 S 0.0 0.0 6:33.21 systemd.
2026-10-06T15:21:10.801: Row 13: 2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.46 kthreadd.
2026-10-06T15:21:10.801: Row 14: 3 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_gp.
2026-10-06T15:21:10.801: Row 15: 4 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 rcu_par+.
2026-10-06T15:21:10.802: Row 16: 5 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 slub_fl+.
2026-10-06T15:21:10.802: Row 17: 6 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 netns.
2026-10-06T15:21:10.802: Row 18: 8 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 kworker+.
2026-10-06T15:21:10.802: Row 19: 10 root 0 -20 0 0 0 I 0.0 0.0 0:00.00 mm_perc+.
2026-10-06T15:21:10.802: Row 20: 11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+.
2026-10-06T15:21:10.802: Row 21: 12 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_tas+.
2026-10-06T15:21:10.803: Row 22: 13 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.52 ksoftir+.
2026-10-06T15:21:10.803: Row 23: 14 root 20 0 0 0 0 I 0.0 0.0 28:00.09 rcu_sch+.
2026-10-06T15:21:10.803: Row 24: 15 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:35.04 migrati+.
2026-10-06T15:21:10.814: SUC: 179ms Uptime 141 days, 1min 7.13, 5min 7.73, 15min 7.90, mem:32790252 total / 9281124 free / 3450836 used / 20058292 cache / 28520328 avail
2026-10-06T15:21:10.815: ------ test: 2002
2026-10-06T15:21:10.815: CMD: df -h
2026-10-06T15:21:10.815: EXE: 1/df -h.
2026-10-06T15:21:10.818: Row 1: Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on.
2026-10-06T15:21:10.819: Row 2: tmpfs 3.2G 322M 2.9G 11% /run.
2026-10-06T15:21:10.819: Row 3: /dev/vda2 69G 51G 16G 77% /.
2026-10-06T15:21:10.819: Row 4: tmpfs 16G 0 16G 0% /dev/shm.
2026-10-06T15:21:10.819: Row 5: tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock.
2026-10-06T15:21:10.819: Row 6: tmpfs 3.2G 4.0K 3.2G 1% /run/user/0.
2026-10-06T15:21:10.821: SUC: 6ms Diskfree qa.headai.com: tmpfs:11%, /dev/vda2:77%, tmpfs:0%, tmpfs:0%, tmpfs:1%.
2026-10-06T15:21:10.822: ------ test: 2003
2026-10-06T15:21:10.822: CMD: ssh -o ServerAliveInterval=60 -o ServerAliveCountMax=3 root@megatron.headai.com "df -h"
2026-10-06T15:21:10.822: EXE: 1/ssh -o ServerAliveInterval=60 -o ServerAliveCountMax=3 root@megatron.headai.com "df -h".
2026-10-06T15:21:10.922: Row 1: Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on.
2026-10-06T15:21:10.922: Row 2: udev 63G 4.0K 63G 1% /dev.
2026-10-06T15:21:10.922: Row 3: tmpfs 13G 5.5M 13G 1% /run.
2026-10-06T15:21:10.922: Row 4: /dev/vda1 757G 387G 340G 54% /.
2026-10-06T15:21:10.923: Row 5: none 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup.
2026-10-06T15:21:10.923: Row 6: none 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock.
2026-10-06T15:21:10.923: Row 7: none 63G 0 63G 0% /run/shm.
2026-10-06T15:21:10.923: Row 8: none 100M 0 100M 0% /run/user.
2026-10-06T15:21:10.923: Row 9: cgmfs 100K 0 100K 0% /run/cgmanager/fs.
2026-10-06T15:21:10.924: Row 10: /dev/vdb 985G 307G 628G 33% /opt/tomcat/webapps/ROOT/analysis.
2026-10-06T15:21:10.924: Row 11: tmpfs 100K 0 100K 0% /var/lib/lxd/shmounts.
2026-10-06T15:21:10.924: Row 12: tmpfs 100K 0 100K 0% /var/lib/lxd/devlxd.
2026-10-06T15:21:10.925: SUC: 103ms Diskfree megatron.headai.com: udev:1%, tmpfs:1%, /dev/vda1:54%, none:0%, none:0%, none:0%, none:0%, cgmfs:0%, /dev/vdb:33%, tmpfs:0%, tmpfs:0%.
2026-10-06T15:21:10.926: ------ test: 2004
2026-10-06T15:21:10.926: URL: https://headai.com
2026-10-06T15:21:21.621: HTTP: 200 for https://headai.com
2026-10-06T15:21:21.703: DIF: 10756ms expected 5000ms, meets direction. Headai is a deep tech company enabling Decision Intelligence for future-focused organizations through automated analysis of unstructured text data. Unlock Hidden Insights Optimize […]">